Hallo,
hier sind ein paar Bilder vom Wochenende.
Liebe Grüße
Fred Masemann
Bin das erste Mal dieses Jahr im Meerbruch gewesen:
| Meerbruchswiesen | Beobachtungen |
|---|---|
| Graugänse | Überall teils in Trupps, teils paarweise im Gebiet (ungezählt) |
| Blässgänse | Großer Trupp >500 am östlichen Ortsrand Winzlar, später aufgeflogen und im Meerbruch verteilt |
| Weißwangengänse | Einzelne in den Blässganstrupps, maximal 16 gleichzeitig in den Überschwemmungswiesen |
| Brandgans | 24 in der Erweiterung Vogelbiotop |
| Enten | Schnatter-, Krick- und Stockenten auf allen Wasserflächen, Spießenten – mind. 8 im Bereich Schwarzstorchtümpel, mind. 6 auf der Überschwemmungswiese, Reiherenten, Löffelenten (<50) und Tafelenten (~30) in der Vogelbiotop-Erweiterung |
| Kranich | Entfernte Rufe am Ortsrand Winzlar aus Richtung Westen, 2 hoch fliegend am Nordrand Vogelbiotop |
| Bekassinen | Mind. 8 im Bereich Schwarzstorchtümpel, mind. 5 in den Überschwemmungswiesen |
| Kleiner Regenpfeifer | Im Vogelbiotop kurz gesehen, dann verschwunden. Ersteindruck Flussregenpfeifer, aber nicht lang genug gesehen für sichere Bestimmung |
| Zwergmöwe | Fliegend und auf dem Wasser schwimmend in der Erweiterung Vogelbiotop |
| Rauchschwalbe | 2 fliegend in der Erweiterung Vogelbiotop, meine früheste Beobachtung jemals |
| Uferschwalbe | 1 fliegend in der Erweiterung Vogelbiotop, meine früheste Beobachtung jemals |
| Berghänfling | Mind. 7 in der Überschwemmungswiese |
| Bergpieper | Mind. 4 in den Überschwemmungswiesen und 1 in der Erweiterung Vogelbiotop |
| Schwarzkehlchen | 1 Paar in der Überschwemmungswiese |
Ansonsten omnipräsent:
Feldlerchen im Singflug, Wiesenpieper und Trüppchen von Rohrammern
Auf dem Rückweg noch ein Pärchen Moorenten an einem der Teiche westlich des Hagenburger Kanals und mind. 7 Bergenten am Südufer zwischen Mündung Hagenburger Kanal und Steinhude zwischen ungezählten Reiherenten, Haubentauchen und mehreren Gänsesägern
viele Grüße und schöne Beobachtungen!
Martin Weyhe
| Meerbruchswiesen | Winzlar bis Vogelbiotop – 16:00 – 18:05 Uhr |
|---|---|
| Höckerschwan | 2 |
| Graugans | > 26 |
| Blässgans | > 900 |
| Pfeifente | 2 |
| Stockente | > 27 |
| Spießente | 5 |
| Schnatterente | > 10 |
| Krickente | > 66 |
| Silberreiher | 2 |
| Rotmilan | 1 |
| Kiebitz | > 66 |
| Zilpzalp | 2 |
| Westturm | 17:05 – 17:30 Uhr |
|---|---|
| Höckerschwan | 5 |
| Brandgans | 10 |
| Pfeifente | 6 |
| Stockente | ~ 10 |
| Schnatterente | ~ 15 |
| Krickente | > 60 |
| Löffelente | > 45 |
| Gänsesäger | 6 |
| Silberreiher | 5 |
| Haubentaucher | ~ 120 |
| Steppenmöwe | 1 ad. |
| Silber-/Steppenmöwe | > 20 |
| Lachmöwe | > 860 |
Mit freundlichem Gruß
Karl-Heinz Nagel
Hallo,
hier einige Fotos der letzten Tage.
Der Graureiher fängt, glaube ich einen Teichmolch.
LG
Fred Masemann
Guten Morgen allerseits,
am 3.3.25 waren gegen Mittag immer noch die schon seit längerem gemeldeten ca. 20 Berghänflinge mit ein paar Stieglitzen an der Überschwemmungswiese zu sehen. Weitere Beobachtungen:
12 Kraniche ziehend
10 Bekassinen
Tausende Bläßgänse mit Nonnen- und Graugänsen
Mit freundlichen Grüßen
Christian Weigel
| Meerbruchswiesen | Nordrand bis Vogelbiotop – 15:15 – 17:55 Uhr |
|---|---|
| Höckerschwan | 9 |
| Graugans | > 78 |
| Blässgans | > 1.900 |
| Weißwangengans | > 25 |
| Nilgans | 2 |
| Brandgans | 8 |
| Stockente | > 23 |
| Schnatterente | ~ 260 |
| Spießente | > 23 |
| Krickente | > 137 |
| Löffelente | 12 |
| Silberreiher | 1 |
| Teichhuhn | 1 |
| Kranich | 2 |
| Kiebitz | > 31 |
| Sandregenpfeifer | 1 |
| Schwarzkehlchen | 2 M |
| Raubwürger | 1 – Dreckmoor |
| Bachstelze | 4 |
Mit freundlichem Gruß
Karl-Heinz Nagel
Hallo zusammen,
heute konnte ich den Uhu (brütend??) auf dem ehem. Nest des Seeadleres entdecken s. Screenshot
Viele Grüße
Sigrid Lange
Moin zusammen,
Das neue Jahr fängt mit erfreulichen Nachrichten an. Der im letzten Jahr durch ein Uhu Paar bestzte alte Seeadlerhorst ist wieder durch das Uhu Paar aus dem Jahr 2024 in Beschlag genommen worden. Dem Anschein nach hat das Weibchen bereits mit dem Legen begonnen, denn es hat sich seit dem Morgen nicht vom Horst entfernt.
Viele Grüße
Dietmar Simon
04.02.2025 Mal wieder Sonne. Erst nach Windheim an der Weser, nichts los. Staustufe Schlüsselburg, ein paar Kormorane, Graureiher und 2 Gänsesäger und eine Schellente. Zwischen Landesbergen und Brokoloh dann eine kleine Gruppe Singschwäne. Dann nach Steinhude, hier wie ausgestorben. Den Rest des Tagen dann am Hagenburger Kanal. Hier viele verschiedene Enten, einige Gänsesäger und Zwergsäger und 8 Brandgänse. Am späten Nachmittag dann noch balzende Zwergsäger (7 Männchen 2 Weibchen) aber weit draußen auf dem Meer.
MfG
Wilhelm Plötz
Am Morgen des 22.01.2025 waren in der großteils zugefrorenen Überschwemmungswiese zu sehen:
3 Berghänflinge
15 Stieglitze
2 Feldlerchen
1 Bergpieper
2 Bachstelzen
Am 19.01.2025 waren im Bereich der Überschwemmungswiese Berghänflinge zu sehen
(auf dem Bild zusammen mit Stieglitzen)
Moin, was für eine schöne Entdeckung. Die beiden Uhus haben beim Nest vorbeigeschaut. Viele Grüße Dagmar Goebel
Allen ein gesundes und friedliches 2025.
Bilder, gemacht an der Promenade von Steinhude und am Hagenburger Kanal.
LG
Wilhelm Plötz
Silberreiher am Südufer bei miesen Wetterbedingungen – Stichwort: „Dunkelflaute“
VG
Markus
| Badeinsel Steinhude | 11:55 – 12:45 Uhr |
|---|---|
| Stockente | 23 |
| Schellente | 8 |
| Zwergsäger | > 16 |
| Gänsesäger | > 49 |
| Kormoran | 28 |
| Haubentaucher | 9 |
| STERNTAUCHER | 1 K1 |
| Silberreiher | 6 |
| Steppenmöwe | 5 |
| Silbermöwe | 2 |
| Birkenzeisig | 1 – der erste in diesem Winterhalbjahr |
| Hagenburger Kanal | 12:55 – 14:20 Uhr |
|---|---|
| Blässgans | 1 |
| Stockente | > 80 |
| Schnatterente | 15 |
| Zwergsäger | 3 M |
| Gänsesäger | 12 – sowie weitere > 200 vor der Steinhuder Promenade |
| Haubentaucher | 19 |
| Silberreiher | 16 |
| Seeadler | 1 – Pappelwald am Westufer |
| Wasserralle | 1 |
| Plattform Neue Moorhütte | 14:30 – 15:00 Uhr |
|---|---|
| Zwergschwan | 7 |
| Stockente | > 15 |
| Schnatterente | 2 |
| Reiherente | ~ 380 |
| Schellente | 5 |
| Zwergsäger | > 60 |
| Gänsesäger | > 28 |
| Silberreiher | 3 |
| Haubentaucher | 5 |
Mit freundlichem Gruß
Karl-Heinz Nagel