Bin das erste Mal dieses Jahr im Meerbruch gewesen:
| Meerbruchswiesen | Beobachtungen |
|---|---|
| Graugänse | Überall teils in Trupps, teils paarweise im Gebiet (ungezählt) |
| Blässgänse | Großer Trupp >500 am östlichen Ortsrand Winzlar, später aufgeflogen und im Meerbruch verteilt |
| Weißwangengänse | Einzelne in den Blässganstrupps, maximal 16 gleichzeitig in den Überschwemmungswiesen |
| Brandgans | 24 in der Erweiterung Vogelbiotop |
| Enten | Schnatter-, Krick- und Stockenten auf allen Wasserflächen, Spießenten – mind. 8 im Bereich Schwarzstorchtümpel, mind. 6 auf der Überschwemmungswiese, Reiherenten, Löffelenten (<50) und Tafelenten (~30) in der Vogelbiotop-Erweiterung |
| Kranich | Entfernte Rufe am Ortsrand Winzlar aus Richtung Westen, 2 hoch fliegend am Nordrand Vogelbiotop |
| Bekassinen | Mind. 8 im Bereich Schwarzstorchtümpel, mind. 5 in den Überschwemmungswiesen |
| Kleiner Regenpfeifer | Im Vogelbiotop kurz gesehen, dann verschwunden. Ersteindruck Flussregenpfeifer, aber nicht lang genug gesehen für sichere Bestimmung |
| Zwergmöwe | Fliegend und auf dem Wasser schwimmend in der Erweiterung Vogelbiotop |
| Rauchschwalbe | 2 fliegend in der Erweiterung Vogelbiotop, meine früheste Beobachtung jemals |
| Uferschwalbe | 1 fliegend in der Erweiterung Vogelbiotop, meine früheste Beobachtung jemals |
| Berghänfling | Mind. 7 in der Überschwemmungswiese |
| Bergpieper | Mind. 4 in den Überschwemmungswiesen und 1 in der Erweiterung Vogelbiotop |
| Schwarzkehlchen | 1 Paar in der Überschwemmungswiese |
Ansonsten omnipräsent:
Feldlerchen im Singflug, Wiesenpieper und Trüppchen von Rohrammern
Auf dem Rückweg noch ein Pärchen Moorenten an einem der Teiche westlich des Hagenburger Kanals und mind. 7 Bergenten am Südufer zwischen Mündung Hagenburger Kanal und Steinhude zwischen ungezählten Reiherenten, Haubentauchen und mehreren Gänsesägern
viele Grüße und schöne Beobachtungen!
Martin Weyhe
