Silberreiher am Südufer bei miesen Wetterbedingungen – Stichwort: „Dunkelflaute“
VG
Markus
Silberreiher am Südufer bei miesen Wetterbedingungen – Stichwort: „Dunkelflaute“
VG
Markus
Badeinsel Steinhude | 11:55 – 12:45 Uhr |
---|---|
Stockente | 23 |
Schellente | 8 |
Zwergsäger | > 16 |
Gänsesäger | > 49 |
Kormoran | 28 |
Haubentaucher | 9 |
STERNTAUCHER | 1 K1 |
Silberreiher | 6 |
Steppenmöwe | 5 |
Silbermöwe | 2 |
Birkenzeisig | 1 – der erste in diesem Winterhalbjahr |
Hagenburger Kanal | 12:55 – 14:20 Uhr |
---|---|
Blässgans | 1 |
Stockente | > 80 |
Schnatterente | 15 |
Zwergsäger | 3 M |
Gänsesäger | 12 – sowie weitere > 200 vor der Steinhuder Promenade |
Haubentaucher | 19 |
Silberreiher | 16 |
Seeadler | 1 – Pappelwald am Westufer |
Wasserralle | 1 |
Plattform Neue Moorhütte | 14:30 – 15:00 Uhr |
---|---|
Zwergschwan | 7 |
Stockente | > 15 |
Schnatterente | 2 |
Reiherente | ~ 380 |
Schellente | 5 |
Zwergsäger | > 60 |
Gänsesäger | > 28 |
Silberreiher | 3 |
Haubentaucher | 5 |
Mit freundlichem Gruß
Karl-Heinz Nagel