- Guten Morgen zusammen,
im Fischadler-Horst liegen jetzt 2 Eier, siehe beigefügtes Bild.
Grüße aus Freudenstadt sendet
Peter Kübler [04.04., 11:15]
- Das 2. Ei ist gelegt.
Beste Grüße
Annette Brinket [04.04., 13:01]
im Fischadler-Horst liegen jetzt 2 Eier, siehe beigefügtes Bild.
Grüße aus Freudenstadt sendet
Peter Kübler [04.04., 11:15]
Beste Grüße
Annette Brinket [04.04., 13:01]
| Meerbruchswiesen | Winzlar bis Vogelbiotop-Erweiterung – 11:30 – 15:45 Uhr |
|---|---|
| Höckerschwan | 2 ad. |
| Graugans | > 115 |
| Blässgans | 2 |
| Weißwangengans | 4 |
| Brandgans | 9 (-16?) – ein 7er-Trupp an 2 Stellen – eventuell doppelt erfasst |
| Pfeifente | 5 |
| Stockente | > 101 |
| Schnatterente | > 348 |
| Spießente | 2 |
| Krickente | > 330 |
| Knäkente | 19 (davon 15 M, 4 W) |
| Löffelente | > 315 |
| Tafelente | 21 |
| Reiherente | 16 |
| Zwergtaucher | 1 |
| Silberreiher | 3 |
| Seeadler | 1 ad. |
| Kornweihe | 1 – weibchenfarbig |
| Rohrweihe | 1 M |
| Blässhuhn | > 76 |
| Austernfischer | 1 |
| Kiebitz | > 41 |
| Bekassine | > 11 |
| Regenbrachvogel | 1 |
| Rotschenkel | 1 |
| Bruchwasserläufer | 1 |
| Waldwasserläufer | 2 |
| Zwergmöwe | 1 K2 |
| Steppenmöwe | 2 ad., 2 K2 |
| Kleinspecht | 1 – trommelnd |
| Schwarzkehlchen | 2 M |
| Blaukehlchen | 3 M |
Mit freundlichem Gruß
Karl-Heinz Nagel